Regimentskönige
| Oberholz, August | 1934/35 |
| Leibold, Josef | 1935/36 |
| Pannenbecker, Otto | 1939/50 |
| Hopen, Peter | 1951/52 |
| Mielich, Christian | 1952/53 |
| Borges, René | 1956/57 |
| Dahmen, Hermann | 1957/58 |
| Bäumer, Peter | 1961/62 |
| Rachow, Willi | 1962/63 |
| Heymanns, Jakob | 1965/66 |
| Juznick, Adolf | 1966/67 |
| Spicker, Christian | 1977/78 |
| Thiele, Günther | 1980/81 |
| Wagner, Richard | 1988/89 |
| Mühle, Karl-Heinz | 1994/95 |
Kronprinzen
| Wirtz, Willi | 1931/32 |
| Brors, Hans | 1932/33 |
| Verhoeven, Gerhard | 1933/34 |
| Weiß, H.-Günther | 1948/49 |
| Hopen, Karl-Josef | 1950/51 |
| Berauer, Paul | 1951/52 |
| Piel, Willi | 1954/55 |
| Thimm, Frank | 1988/89 |
| Matthiessen, Christian | 1993/94 |
| Mäckler, Jürgen | 2002/03 |
Bezirkskönige
Bezirksprinz
| Matthiessen, Christian | 1994/95 |
|
Jungkönige
| Heymanns, Christian | 1975/76 |
| von der Beek, Reiner | 1977/78 |
| Kurtkowiak jun., Gert | 1978/79 |
| Ebert, Dietmar | 1983/84 |
| Thimm, Frank | 1985/86 |
Kinderkönige
| Heymanns, Christian | 1972/73 |
| Voß, Rainer | 1975/76 |
| Thimm, Michael | 1985/86 |
Jubiläumskönige
| Wagner, Richard | 1954 |
| Juznick, Adolf | 1969 |
| Thiele, Günther | 1979 |
| Spicker, Christian | 1989 |
| Eiden, Axel | 1999 |
Stadtkönig
Traditionskönige
| Spicker, Christian | 1984/85 |
| Thiele, Günther | 1991/92 |
| Spicker, Christian | 1995/96 |
|